Aguilera Malagon Paulino
Ranking inicial 102
Elo nacional 1514
Elo internacional 1633
Performance 1705
FIDE elo +/- 2,8
Puntos 3
Puesto 81
Federación ESP
Club/Ciudad Peona i Peó
Código nacional 22721
Rd. No.Ini. 0 Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 42 Subirats Ruiz Sergi 2191 2182 ESP SCC Sabadell 5,5 s 0
2 70 Fernandez Aguilar Francisco 1927 1913 ESP SCC Sabadell 4,0 w 1
3 59 Balague Camps Marc 2024 2020 ESP Figueres 5,0 w 0
4 73 Garcia Acosta Roger 1885 1842 ESP Cerdanyola Vallès 4,5 s 0
5 38 CM Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2213 2201 ESP SCC Sabadell 5,0 s 0
6 112 Cobo Sampron Ramon 0 1796 ESP Comtal 3,0 w 0
7 110 Lopez Martinez Angel 1437 1456 ESP SCC Sabadell 2,0 s 1
8 106 Sogues Tena Pilar 1596 1586 ESP Montcada 4,0 w 0
9 116 Garriga Sole Pere 0 0 ESP Mollet 2,0 s 1
Saturday, September 11, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment