| bueno he realizado una consulta informativa del elo y como voy en el torneo, y ya digo es informativa, y esta será la ponderación. 1723 | Rànquing del jugador abans del torneig | |
| Elo Promig: | 1779 | Rànquing promig del rivals |
| Partides computades: | 5 | Quantitat de partides disputades |
| Punts obtinguts: | 3 | |
| Punts esperats: | 2.1 | |
| Diferència: | 0.9 | Diferència entre punts esperats i punts obtinguts |
| Coeficiente K: | 15 | Coeficient de ponderació |
| Variació de l'Elo: | 13.5 | Coeficient K * Diferència |
| Nou ELO: | 1737 | Elo inicial + Variació d'Elo (Arrodonit) |
| Perfomance: | 1851 | Perfomance realitzada |
Sunday, October 25, 2009
Subscribe to:
Comments (Atom)